-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-01-2014 - 15:00 |
![]() | Πλαστήρα |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δάφνες Αιγιαλείας | Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||||
| ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | ||||||||||
| 55 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 84 | ||||||||
| ΠΑΠΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΤΕΡΛΕΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 5 | ΧΥΣΙ ΟΛΤΙΑΝ | 58 | |||||||||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΚΕΡΤΕΖΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||||
| 82 | ΚΟΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 2 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΣΕΡΒΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 63 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 9 | ΜΠΟΥΖΗ ΚΛΕΒΗΣ | 34 | ||||||||
| 71 | ΚΑΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |||||||||
| 28,87 | ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 11 | ΝΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 58 | ||||||||
| ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 84 | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | CAKAJ ARDJAN | ||||||||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΤΣΙΑΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 78 | |||||||||
| 71 | CENGA ARDI | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΜΠΑΓΙΩΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











