-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Σκεπαστό | Καλάβρυτα |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 56 | 80 | 0 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 | ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
| ΚΟΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΒΕΛΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62 | |||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 | 88 | ||||||||
| 78 | 0 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||
| 46 | ΜΠΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 80,52 | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 7 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 85 | |||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | |||||||||
| ΤΡΑΓΟΤΣΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΤΖΟΒΟΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΓΟΥΡΖΕΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 80 | 55 | ΚΑΖΑΝΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | 11 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 80 | ΜΠΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΤΣΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΜΠΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 4 | ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 56 | 65 | 78 | 0 | ΤΣΑΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΣΕΡΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | ΡΟΪΔΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 62 | |||||||||











