-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή6
0 -
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο1
2 -
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π3
4 -
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο2
1 -
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 3ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 05-04-2014 - 16:30 |
![]() | Αβύθου |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δάφνες Αιγιαλείας | Παναιγιάλειος / Α.Ε. Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | |||||||||
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 4 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 22,30 | ΚΑΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΔΟΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80,85 | ||||||||
| ΚΟΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 7 | ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 | |||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | PASHAJ FATJON | ||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 9 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19,50 | |||||||||
| ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55,68 | |||||||||
| 26 | ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 11 | NEZIRI KRISTJAN | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | PASHAJ KLODJAN | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΜΠΑΓΙΩΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||










