Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Νεων (Όμιλος κατάταξης(θέσ.9-18)) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Δίας 19 2 5 2 0 0 8 3 1 0 0 5 3 1 0 0 3 0 0
2   Αχαϊκή 11 1 3 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3   ΑΠΣ Πάτραι 10 2 2 1 0 1 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0
4   ΑΕ Αιγείρας/Ακράτας 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Αστέρας Μιντιλογλίου 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Δαβουρλής Κ. 92 9 1 -2 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0
7   ΑΟ Αιγίου 2019 7 5 -15 0 0 5 0 15 0 0 2 0 6 0 0 3 0 9 0
8   Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 7 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
9   Παναχαϊκή Γ.Ε. 7 1 3 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0
10   Ολυμπιακός Πατρών/Πάτρα 2005 6 2 4 2 0 0 4 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά