-
19-04/ 11η
Πανιώνιο
Θύελλα Α
-
19-04/ 10η
Απόλλων
ΑΕ Αιγίο
-
18-04/ 11η
Αίολος Α
Αχαϊκή
PreviousNext
-
19-04/ 10η
Δίας Σαρ
Άρης Πατ
-
19-04/ 10η
Δαβουρλή
Αετός Ρί
-
19-04/ 10η
Αχαϊκή
Πείρος Ι
-
19-04/ 10η
Άρης Πατ
Λιμνοχώρ
-
19-04/ 11η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή
-
19-04/ 10η
Δαβουρλή
Α.Π.Σ. Π
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
18-04/ 10η
Δίας/Ερμ
Ίκαρος Π
-
18-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δίας Σαρ
-
17-04/ 10η
Ίκαρος Π
Θύελλα Π
-
15-04/ 10η
Παναχαϊκ
Θύελλα Α
-
15-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
-
19-04/ 10η
Δαβουρλή
Αίολος Α
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
ΑΕ Αρόης
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή0
0 -
18-04/ 10η
Δίας Σαρ
Άρης Πατ
-
18-04/ 10η
Δάφνη Πα
Αχαϊκή
-
18-04/ 10η
Δάφνη Πα
Ολυμπιακ
-
18-04/ 10η
Θύελλα Α
Φλόγα Ρο
PreviousNext
-
21-04/ 10η
Θύελλα Α
Παναιγιά0
3 -
19-04/ 10η
ΝίκηΠρ/Κ
Δαβουρλή2
4 -
18-04/ 10η
Παναχαϊκ
Πανιώνιο3
0
PreviousNext
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλή
-
19-04/ 10η
ΑΕ Πάτρα
Δαβουρλη
-
18-04/ 10η
Δίας Σαρ
Δάφνη Πα
-
18-04/ 10η
Δίας Σαρ
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Super B 2ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 04-05-2014 - 16:30 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() | ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Μπεγουλακίου | Άρης Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 35 | 0 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΓΙΑΧΑΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 65 | |||||||||
| 46 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 | |||||||||
| 35 | 0 | ΜΕΡΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | 35 | ||||||||
| ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 85 | 62 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 8 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
| 35 | 90 | 0 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 9 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 90 | ||||||
| 18,85 | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 10 | ΡΑΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89,35 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | |||||||||
| ΛΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 35 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 46 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 85 | ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||||











