Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Νεων (Β Ομιλος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   ΑΕ Αιγείρας/Ακράτας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   ΑΠΣ Πάτραι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αστέρας Μιντιλογλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Δαβουρλής Κ. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Δόξα Παραλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Εθνικός/Πολύτεκνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Θύελλα Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Πανιώνιος/Αχιλλέας Αγυιάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Ρεπο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά