Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Νεων (Όμιλος κατάταξης(θέσ.9-18)) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Δίας 25 4 14 4 0 0 17 3 2 0 0 11 3 2 0 0 6 0 0
2   Αχαϊκή 17 3 7 3 0 0 11 4 3 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0
3   ΑΠΣ Πάτραι 13 3 5 2 0 1 6 1 1 0 0 3 0 1 0 1 3 1 0
4   ΑΕ Αιγείρας/Ακράτας 12 6 -15 1 0 5 0 15 1 0 3 0 9 0 0 2 0 6 0
5   Παναχαϊκή Γ.Ε. 10 2 6 2 0 0 6 0 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0
6   Αστέρας Μιντιλογλίου 9 2 -7 0 0 2 4 11 0 0 0 0 0 0 0 2 4 11 0
7   Δαβουρλής Κ. 92 9 1 -2 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0
8   Ολυμπιακός Πατρών/Πάτρα 2005 9 4 7 3 0 1 7 0 2 0 0 4 0 1 0 1 3 0 0
9   ΑΟ Αιγίου 2019 7 5 -15 0 0 5 0 15 0 0 2 0 6 0 0 3 0 9 0
10   Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 7 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά