Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Προτζουνιορ (Γ Ομιλος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Δαβουρλής Κ. 92 3 11 10 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0
2   Άρης Πατρών 1 10 10 0 0 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0
3   Αχαιός Σαραβαλίου 2 10 10 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0
4   ΑΕ Πάτρα 2005 2 9 9 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
5   Δίας Σαραβαλίου 3 9 10 0 0 10 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
6   Θύελλα Πατρών/Ελπίδες Πάτρας 9 9 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
7   Παναχαϊκή Γ.Ε. 2 9 9 0 0 9 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0
8   Άτλας 3 7 7 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά