-
04-01/ 4η
Πείρος Ι
Ίκαρος Π
-
03-01/ 4η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α
-
28-12/ 5η
Πανμοβρι
Δόξα Νιφ0
4 -
27-12/ 2η
Πάτραι Α
Πατρα 20
-
22-12/ 4η
Πάτραι Α
Δίας Σαρ3
7 -
22-12/ 4η
Πατρα 20
Άτλας 1
-
21-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή0
2 -
21-12/ 6η
Ίκαρος Π
Αστέρας0
5
PreviousNext
-
27-12/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
PreviousNext
-
23-12/ 4η
Θύελλα Π
Άτλας 4
-
21-12/ 4η
Αχαιός Σ
Αίολος Α0
0 -
21-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 3
-
21-12/ 4η
Αχαιός Σ
Πανιώνιο
PreviousNext
-
21-12/ 4η
Αχαιός Σ
Αίολος Α0
0 -
21-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 3
-
21-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή0
0 -
21-12/ 4η
Παναχαϊκ
Δαβουρλή0
0
PreviousNext
-
27-12/ 4η
Θύελλα Α
Δαβουρλή
-
23-12/ 4η
Αχαϊκή
Θύελλα Π2
3
PreviousNext
-
21-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 1
-
21-12/ 4η
Αχιλλέας
Λύκοι Αι
-
21-12/ 4η
Αίολος Α
Ατρόμητο
PreviousNext
-
21-12/ 4η
Παναχαϊκ
Ατρόμητο6
1 -
21-12/ 4η
Θύελλα Α
Δίας Σαρ
-
21-12/ 4η
Δάφνη Πα
Δόξα Παρ
-
21-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Άτλας 11
3 -
21-12/ 4η
Θύελλα Α
Αιγείρα/
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Super B 2ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-12-2013 - 15:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πατρεύς | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 77 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΡΑΠΑ ΧΡΗΣΤΟ | ||||||||||
| ΜΑΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 69 | ||||||||
| 68 | ΚΡΙΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
| ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 69 | 0 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13,87 | 89 | ||||||
| ΝΤΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΚΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84 | |||||||||
| ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 39 | 71 | ||||||||
| 57 | ΓΚΙΟΚΑ ΓΙΑΝΝΗ | 10 | FOTSO KAKEU LEVI CESAR | |||||||||
| 11 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 11 | ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 45 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 71 | |||||||||
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | |||||||||
| 77 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΤΣΑΜΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΑΒΑΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||||||||
| 57 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||











