-
02-11/ 1η
Άτλας 3
Ολυμπιακ
-
02-11/ 1η
Α.Ε. Πάτ
Α.Π.Σ. Π
-
02-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
02-11/ 1η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
Δίας Σαρ
Δαβουρλή
-
01-11/ 1η
Σκεπαστό
Απόλλων
-
01-11/ 1η
Αίολος Α
Άτλας 2
-
01-11/ 1η
Δαβουρλή
Αχαιός Σ
-
01-11/ 1η
Άτλας 1
ΑΟ Αιγίο
-
01-11/ 1η
Πανιώνιο
Δίας Σαρ
-
01-11/ 1η
Διαγόρας
ΝίκηΠρ/Κ
-
01-11/ 1η
Καλάβρυτ
Θύελλα Α
-
01-11/ 1η
ΑΕ Αρόης
Α.Ε. Πάτ
-
31-10/ 1η
ΑΕ Αιγίο
Αχιλλέας
PreviousNext
-
02-11/ 7η
Δαβουρλή
Θύελλα Α
-
02-11/ 1η
ΑΕ Πάτρα
Παναχαϊκ
-
01-11/ 1η
ΑΟ Αιγίο
Α.Π.Σ. Π
PreviousNext
-
05-11/ 1η
Άτλας Α.
Δίας Σαρ
-
03-11/ 1η
Παναιγιά
ΝίκηΠρ/Κ
-
02-11/ 1η
Πάτρα 20
Θύελλα Π
-
02-11/ 1η
Δαβουρλή
Πανιώνιο
-
02-11/ 1η
Αχαϊκή
Δόξα Παρ
-
01-11/ 1η
Θύελλα Α
Παναχαϊκ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Αναμέτρηση
Αναμέτρηση
| Super B 2ος Όμιλος - 13η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 22-12-2013 - 15:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΥΡΤΩ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πατρεύς | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 77 | ΓΑΛΑΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΡΑΠΑ ΧΡΗΣΤΟ | ||||||||||
| ΜΑΛΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 3 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 | 69 | ||||||||
| 68 | ΚΡΙΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||||||||
| ΝΙΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 69 | 0 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 13,87 | 89 | ||||||
| ΝΤΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΚΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 84 | |||||||||
| ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 39 | 71 | ||||||||
| 57 | ΓΚΙΟΚΑ ΓΙΑΝΝΗ | 10 | FOTSO KAKEU LEVI CESAR | |||||||||
| 11 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 11 | ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 45 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 84 | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 71 | |||||||||
| ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 89 | |||||||||
| 77 | ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΤΣΑΜΟΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΑΒΑΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||||||||
| 57 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΚΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||











