-
22-12/ 4η
Δόξα Νιφ
Πανιώνιο
-
21-12/ 4η
Εθνικός/
Άτλας 2
-
21-12/ 3η
Νίκη Προ
Ολυμπιακ
-
16-12/ 4η
Απόλλων
Παναχαϊκ
-
15-12/ 4η
Δαβουρλή
Φοίνικας1
0 -
15-12/ 4η
Δίας Σαρ
Θύελλα Α3
1 -
15-12/ 4η
Πήγασος
Ίκαρος Π
-
14-12/ 4η
Α.Ε.Πάτρ
Αετός Ρί2
6 -
14-12/ 4η
Δαβουρλή
Νίκη Προ
-
14-12/ 4η
Δίας/Ερμ
Ολυμπιακ3
0 -
13-12/ 4η
Άτλας 1
Α.Π.Σ. Π2
0
PreviousNext
-
23-12/ 5η
Αχαϊκή
Νίκη Προ
-
23-12/ 5η
Άτλας 1
Παναχαϊκ
-
22-12/ 4η
Δαβουρλή
Απόλλων
-
22-12/ 5η
Δαβουρλή
Απόλλων
-
22-12/ 5η
Θύελλα Α
Α.Π.Σ. Π
-
22-12/ 5η
Άτλας 2
Αίολος Α
-
22-12/ 5η
Λιμνοχώρ
Ίκαρος Π
-
21-12/ 4η
Άτλας 2
ΔΙΑΣ/ΕΡΜ
-
21-12/ 5η
ΑΟ Αιγίο
Α.Ε. Πάτ
-
21-12/ 5η
Απόλλων
Δίας Σαρ
-
21-12/ 5η
ΑΕ Αρόης
Δίας Σαρ
-
21-12/ 5η
ΑΕ Αιγίο
Δαβουρλή
-
21-12/ 5η
Άτλας/Πή
Νίκη Πρ
-
15-12/ 4η
Διαγόρας
Ατρόμητο3
3 -
15-12/ 4η
ΑΕ Πάτρα
Ίκαρος Π4
1 -
15-12/ 4η
Ολυμπιακ
Άρης Πατ11
3 -
14-12/ 4η
Παναχαϊκ
Εθνικός/0
3 -
14-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας Σαρ4
3 -
14-12/ 4η
Νίκη Πρ
Αστέρας0
3 -
14-12/ 4η
Πείρος Ι
Δόξα Νιφ7
0 -
14-12/ 4η
ΑΟ Αιγίο
Θύελλα Α0
0 -
14-12/ 4η
Α.Ε. Πάτ
Λιμνοχώρ2
1 -
14-12/ 4η
Απόλλων
Α.Ε. ΚΑΛ4
0 -
14-12/ 4η
Αχαιός Σ
Πανμοβρι
-
13-12/ 4η
Άτλας Α.
Α.Π.Σ. Π0
0 -
13-12/ 4η
Αστέρας
Αχιλλέας2
2
PreviousNext
-
22-12/ 4η
Άτλας 2
Πανιώνιο
-
22-12/ 4η
Αχαιός Σ
Παναχαϊκ
-
22-12/ 4η
Άτλας 3
Αίολος Α
-
22-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας Σαρ
-
22-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας Σαρ
-
22-12/ 4η
Απόλλων
ΑΕ Πάτρα
-
22-12/ 4η
Α.Ε. Αρό
ΑΕ Πάτρα
-
21-12/ 4η
Ίκαρος Π
Νίκη Προ
-
21-12/ 4η
Δίας Σαρ
Αετός Ρί
-
21-12/ 4η
Α.Π.Σ. Π
Άρης Πατ
-
21-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ
-
21-12/ 4η
Κεραυνός
Παναχαϊκ
-
21-12/ 4η
Άτλας 1
Αργυρά
-
21-12/ 4η
Αετός Ρί
ΑΕ Πάτρα
-
21-12/ 4η
Απόλλων
ΑΟ Αιγίο
-
21-12/ 4η
Α.Ε. Αιγ
Θύελλα Α
-
15-12/ 4η
Άτλας 2
ΑΕ Πάτρα
-
15-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ0
0 -
15-12/ 4η
Άτλας 7
Αχαϊκή0
0 -
15-12/ 4η
Άτλας 5
Αίολος Α
-
15-12/ 4η
Διαγόρας
Άτλας 60
0 -
15-12/ 4η
Δόξα Νιφ
Εθνικός/
-
15-12/ 4η
Αστήρ Τέ
ΑΕ Αιγίο0
0 -
15-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ
-
15-12/ 4η
Άτλας 1
Α.Π.Σ. Π1
0 -
14-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας Σαρ1
3 -
14-12/ 4η
ΑΕ Αρόη
ΑΕ Πάτρα0
0 -
14-12/ 3η
Δίας/Ερμ
Πανιώνιο0
0 -
14-12/ 4η
Δάφνη Πα
Ατρόμητο0
0 -
14-12/ 4η
ΑΕ Αιγίο
ΑΟ Αιγίο0
0 -
14-12/ 4η
Δάφνη Πα
Άρης Πατ0
0 -
14-12/ 4η
Άτλας 4
Ολυμπιακ0
0 -
14-12/ 4η
Αχιλλέας
Α.Ε. Αιγ
-
13-12/ 4η
Αχαιός Σ
Δόξα Παρ0
0 -
12-12/ 3η
ΑΟ Αιγίο
Αχιλλέας0
0
PreviousNext
-
23-12/ 4η
Άτλας 1
Α.Π.Σ. Π
-
22-12/ 4η
Άτλας 2
Πανιώνιο
-
22-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας Σαρ
-
22-12/ 4η
Λύκοι Δι
Θύελλα Α
-
22-12/ 4η
Αίολος Α
Άρης Πατ
-
22-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας Σαρ
-
22-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ
-
21-12/ 4η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα
-
21-12/ 4η
Δίας/Ερμ
Άτλας 7
-
21-12/ 4η
Ίκαρος Π
Αργυρά
-
21-12/ 4η
Αίολος Α
ΑΕ Πάτρα
-
21-12/ 4η
Άτλας 3
Απόλλων
-
21-12/ 4η
Κεραυνός
Παναχαϊκ
-
21-12/ 4η
Απόλλων
Α.Ο. Αιγ
-
20-12/ 4η
Λιμνοχώρ
ΑΧΑΙΟΣ Σ
-
15-12/ 4η
Δάφνη Πα
ΑΕ Πάτρα0
0 -
15-12/ 3η
Πήγασος
Δαβουρλή
-
15-12/ 4η
Δαβουρλή
Δίας/Ερμ0
0 -
15-12/ 4η
Άτλας 5
Δόξα Νιφ0
0 -
15-12/ 4η
Ατρόμητο
Αχαϊκή
-
14-12/ 4η
Δίας Σαρ
Παναχαϊκ0
0 -
14-12/ 3η
Δίας/Ερμ
Πανιώνιο
-
14-12/ 4η
ΑΕ Αρόης
ΑΕ Πάτρα0
0 -
14-12/ 4η
Δόξα Παρ
Διαγόρας0
0 -
14-12/ 4η
Άτλας 4
Ίκαρος Π0
0 -
14-12/ 4η
Πείρος Ι
Άτλας 60
0 -
14-12/ 4η
Αχιλλέας
ΑΕ Αιγεί
-
14-12/ 4η
Α.Ο. Αιγ
Αστέρας0
0 -
14-12/ 4η
Ατρόμητο
Ολυμπιακ0
0 -
12-12/ 4η
Δίας Σαρ
Ίκαρος Π0
0
PreviousNext
-
23-12/ 5η
Νίκη Προ
Αχαϊκή
-
23-12/ 5η
Παναχαϊκ
Άτλας Α.
-
23-12/ 5η
Δόξα Παρ
Αστέρας
-
22-12/ 5η
Δίας
Πήγασος
-
21-12/ 5η
Δαβουρλή
ΑΕ Αιγεί
-
21-12/ 5η
Δίας/Ερμ
Πανιώνιο
-
21-12/ 5η
ΑΠΣ Πάτρ
Θύελλα Α
PreviousNext
-
22-12/ 4η
Πήγασος
Άτλας 3
-
22-12/ 4η
Δαβουρλή
Άτλας 1
-
21-12/ 4η
Α.Ε. Αρό
ΑΕ Πάτρα
-
21-12/ 4η
Δίας Σαρ
Άτλας 4
-
21-12/ 4η
Αίολος Α
Α.Π.Σ. Π
-
21-12/ 3η
Παναχαΐκ
Δάφνη Πα
-
15-12/ 4η
Δαβουρλη
Άτλας 20
0 -
15-12/ 4η
Αίολος Α
Άρης Πατ0
0 -
15-12/ 4η
Διαγόρας
Δαβουρλή0
0 -
14-12/ 4η
Δίας/Ερμ
Πανιώνιο0
0 -
14-12/ 4η
Αχιλλέας
Α.Ο. Αιγ
-
14-12/ 4η
Δάφνη Πα
ΑΕ Πάτρα
-
14-12/ 4η
Ατρόμητο
Απόλλων0
0 -
13-12/ 3η
Α.Π.Σ. Π
Δίας Σαρ
PreviousNext
Σημαντικα
- Διαδικτυακό σεμινάριο “Primavera Football About”
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
- ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΟΠΑΠ
- ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ATHLOMETRIX
- Εορταστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την ΠΑΕ Παναχαϊκή
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ATHLOMETRIX
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
Αρχική / Πρόγραμμα
Τζουνιορ (Δ ΟΜΙΛΟΣ) - Πρόγραμμα
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Βαθμολογία | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | |||
---|---|---|---|
Βαθμολογία | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
1η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Rossoneri MFC | 05/11 | 11:30 | Αίολος Αγυιάς 2 | 0-0 | Δαβουρλής Κ 92 4 | ||||
Ρίου | 05/11 | 13:15 | Αετός Ρίου 2 | 0-0 | ΕΡΜΗΣ 1 | ||||
Δία | 05/11 | 16:00 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | 0-0 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | ||||
Νίκης Προαστίου | 06/11 | 10:30 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | 0-0 | Άτλας 3 |
2η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Δία | 19/11 | 15:00 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | 0-0 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | ||||
Atlas Sport Center | 19/11 | 17:15 | Άτλας 3 | 0-0 | Αετός Ρίου 2 | ||||
Αθλόπολις | 20/11 | 11:00 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | 0-0 | Αίολος Αγυιάς 2 | ||||
Rossoneri MFC | 20/11 | 11:30 | Δαβουρλής Κ 92 4 | 0-0 | ΕΡΜΗΣ 1 |
3η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Rossoneri MFC | 04/12 | 10:00 | Δαβουρλής Κ 92 4 | 0-0 | Άτλας 3 | ||||
Νίκης Προαστίου | 04/12 | 10:30 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | 0-0 | Αετός Ρίου 2 | ||||
Rossoneri MFC | 04/12 | 11:30 | Αίολος Αγυιάς 2 | 0-0 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | ||||
Δίας (7x7) | 04/12 | 13:15 | ΕΡΜΗΣ 1 | 0-0 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 |
4η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Δία | 17/12 | 15:45 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | 0-0 | ΕΡΜΗΣ 1 | ||||
Ρίου | 18/12 | 10:00 | Αετός Ρίου 2 | 0-0 | Δαβουρλής Κ 92 4 | ||||
Rossoneri MFC | 18/12 | 10:00 | Αίολος Αγυιάς 2 | 0-0 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | ||||
Αθλόπολις | 18/12 | 11:30 | Άτλας 3 | 0-0 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 |
5η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Άτλαντα | 14/01 | 12:00 | Άτλας 3 | 0-0 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | ||||
Αθλόπολις | 14/01 | 12:15 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | 0-0 | Αετός Ρίου 2 | ||||
Δίας (7x7) | 14/01 | 15:00 | ΕΡΜΗΣ 1 | 0-0 | Αίολος Αγυιάς 2 | ||||
Νίκης Προαστίου | 15/01 | 11:30 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | 0-0 | Δαβουρλής Κ 92 4 |
6η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Ρίου | 28/01 | 12:30 | Αετός Ρίου 2 | 0-0 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | ||||
Δίας (7x7) | 28/01 | 15:00 | ΕΡΜΗΣ 1 | 0-0 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | ||||
Rossoneri MFC | 29/01 | 09:45 | Αίολος Αγυιάς 2 | 0-0 | Άτλας 3 | ||||
Rossoneri MFC | 29/01 | 10:00 | Δαβουρλής Κ 92 4 | 0-0 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 |
7η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Αθλόπολις | 11/02 | 13:15 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | 0-0 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | ||||
Άτλαντα | 11/02 | 16:00 | Άτλας 3 | 0-0 | ΕΡΜΗΣ 1 | ||||
Δία | 11/02 | 16:15 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | 0-0 | Δαβουρλής Κ 92 4 | ||||
Ρίου | 12/02 | 10:00 | Αετός Ρίου 2 | 0-0 | Αίολος Αγυιάς 2 |
8η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Δία | 04/03 | 16:15 | ΕΡΜΗΣ 1 | 0-0 | Αετός Ρίου 2 | ||||
Άτλαντα | 05/03 | 10:00 | Άτλας 3 | 0-0 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | ||||
Rossoneri MFC | 05/03 | 11:15 | Δαβουρλής Κ 92 4 | 0-0 | Αίολος Αγυιάς 2 | ||||
Αθλόπολις | 05/03 | 11:30 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | 0-0 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 |
9η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Ρίου | 18/03 | 11:30 | Αετός Ρίου 2 | 0-0 | Άτλας 3 | ||||
Νίκης Προαστίου | 18/03 | 12:15 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | 0-0 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | ||||
Δίας (7x7) | 18/03 | 17:30 | ΕΡΜΗΣ 1 | 0-0 | Δαβουρλής Κ 92 4 | ||||
Δαβουρλή | 19/03 | 10:00 | Αίολος Αγυιάς 2 | 0-0 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 |
10η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Δία | 01/04 | 17:15 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | 0-0 | Αίολος Αγυιάς 2 | ||||
Άτλαντα | 02/04 | 10:00 | Άτλας 3 | 0-0 | Δαβουρλής Κ 92 4 | ||||
Αθλόπολις | 02/04 | 11:30 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | 0-0 | ΕΡΜΗΣ 1 | ||||
Ρίου | 08/04 | 10:15 | Αετός Ρίου 2 | 0-0 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ |
11η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Δία | 22/04 | 11:45 | ΕΡΜΗΣ 1 | 0-0 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | ||||
Άτλαντα | 22/04 | 12:30 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | 0-0 | Άτλας 3 | ||||
Νίκης Προαστίου | 23/04 | 10:30 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | 0-0 | Αίολος Αγυιάς 2 | ||||
Rossoneri MFC | 23/04 | 11:15 | Δαβουρλής Κ 92 4 | 0-0 | Αετός Ρίου 2 |
12η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Δία | 06/05 | 17:15 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | 0-0 | Άτλας 3 | ||||
Rossoneri MFC | 07/05 | 10:00 | Δαβουρλής Κ 92 4 | 0-0 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | ||||
Ρίου | 07/05 | 11:00 | Αετός Ρίου 2 | 0-0 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | ||||
Rossoneri MFC | 07/05 | 11:00 | Αίολος Αγυιάς 2 | 0-0 | ΕΡΜΗΣ 1 |
13η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Αθλόπολις | 20/05 | 09:15 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 | 0-0 | Δαβουρλής Κ 92 4 | ||||
Άτλαντα | 20/05 | 10:00 | Άτλας 3 | 0-0 | Αίολος Αγυιάς 2 | ||||
Δία | 20/05 | 17:15 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | 0-0 | Αετός Ρίου 2 | ||||
Νίκης Προαστίου | 22/05 | 16:30 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | 0-0 | ΕΡΜΗΣ 1 |
14η Αγωνιστική | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γήπεδο | Ημ/νια | Ώρα | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Διαιτητές | ||||
Rossoneri MFC | 02/06 | 17:30 | Δαβουρλής Κ 92 4 | 0-0 | Δίας/Ερμής Σαραβαλίου 4 | ||||
Δία | 03/06 | 17:15 | ΕΡΜΗΣ 1 | 0-0 | Άτλας 3 | ||||
3action | 04/06 | 10:00 | Αίολος Αγυιάς 2 | 0-0 | Αετός Ρίου 2 | ||||
Νίκης Προαστίου | 04/06 | 11:00 | ΝΙΚΗ/ΑΡΓΥΡΑ | 0-0 | Α.Ε. ΠΑΤΡΑ 2005 4 |
Copyright © 2015 Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Κατασκευή και Υποστήριξη icecube